リチウム
Lithium
高純度リチウムをご提供いたします。
バッテリーグレードのLi含量が99.90%以上のリチウムもご提供可能です。
化学成分 | ■ Li99.95 リチウム : Li … 99.95%以上 ナトリウム : Na … 0.01% カリウム : K … 0.001% カルシウム : Ca … 0.01% ケイ素 : Si … 0.004% 鉄 : Fe … 0.002% アルミニウム : Al … 0.005% ニッケル : Ni … 0.003% 塩素 : Cl … 0.005% 窒素 : N … 0.001% ■ Li99.90 リチウム : Li … 99.90%以上 ナトリウム : Na … 0.02% カリウム : K … 0.005% カルシウム : Ca … 0.02% ケイ素 : Si … 0.01% 鉄 : Fe … 0.005% アルミニウム : Al … 0.005% ニッケル : Ni … 0.003% 塩素 : Cl … 0.006% 窒素 : N … 0.002% ■ Li99.00 リチウム : Li … 99.00%以上 ナトリウム : Na … 0.2% カリウム : K … 未検出 カルシウム : Ca … 0.04% ケイ素 : Si … 0.04% 鉄 : Fe … 0.01% アルミニウム : Al … 0.02% ニッケル : Ni … 未検出 塩素 : Cl … 未検出 窒素 : N … 未検出 ■ Li98.00 リチウム : Li … 98.00%以上 ナトリウム : Na … 0.8%以上 カリウム : K … 未検出 カルシウム : Ca … 0.1% ケイ素 : Si … 0.05% 鉄 : Fe … 0.03% アルミニウム : Al … 0.04% ニッケル : Ni … 未検出 塩素 : Cl … 未検出 窒素 : N … 未検出 |
規格 | インゴット130 直径 : Φ130mm / 長さ : 250mm インゴット70 直径 : Φ70mm / 長さ : 220mm |
生産国 | 中国 |
価格 | お問い合わせ下さい。 |
納品目安 | お問い合わせ下さい。 |
備考 | 目的、用途によっては販売できない場合がございます。 規格・形状の変更など、お気軽にご相談ください。 |
お見積り・ご相談は、お気軽にお問い合わせください。